AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1W | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco Corporation | core | $81.50+3.1% | $46.0B | -0.6% | enrichment-haleu · conversion-deconversion · uranium-supply · fuel-fabrication · zirconium-cladding · private-giants |
| SRUUF | Sprott Physical Uranium Trust | core | $19.30+1.8% | — | +2.3% | uranium-supply |
| EU | enCore Energy Corp. | watch | $0.76+5.9% | $320M | -4.7% | uranium-supply |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | watch | $44.27+4.1% | — | +1.2% | uranium-supply |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | watch | $8.07+6.7% | $3.5B | -1.6% | uranium-supply |
| DNN | Denison Mines Corp. | speculative | $2.33+6.1% | $2.8B | +0.2% | uranium-supply |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | speculative | $8.63+3.7% | $7.0B | +1.2% | uranium-supply |
| UEC | Uranium Energy Corp | speculative | $7.83+5.2% | $5.6B | -0.9% | conversion-deconversion · uranium-supply |
Quote shows the latest price and daily change; the 1W column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.