AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1W | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco Corporation | core | $84.95-4.9% | $46.0B | -6.0% | enrichment-haleu · conversion-deconversion · uranium-supply · fuel-fabrication · zirconium-cladding · private-giants |
| SRUUF | Sprott Physical Uranium Trust | core | $18.79-0.9% | — | +0.3% | uranium-supply |
| EU | enCore Energy Corp. | watch | $1.15-3.4% | $320M | -5.0% | uranium-supply |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | watch | $47.77-4.5% | — | -6.5% | uranium-supply |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | watch | $10.90-6.9% | $3.5B | -11.5% | uranium-supply |
| DNN | Denison Mines Corp. | speculative | $2.72-6.8% | $2.8B | -10.8% | uranium-supply |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | speculative | $9.04-3.1% | $7.0B | -4.3% | uranium-supply |
| UEC | Uranium Energy Corp | speculative | $9.17-7.5% | $5.6B | -5.8% | conversion-deconversion · uranium-supply |
Quote shows the latest price and daily change; the 1W column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.