AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1W | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco Corporation | core | $96.68-0.8% | $46.0B | -4.0% | enrichment-haleu · conversion-deconversion · uranium-supply · fuel-fabrication · zirconium-cladding · private-giants |
| SRUUF | Sprott Physical Uranium Trust | core | $19.40-1.4% | — | -2.8% | uranium-supply |
| EU | enCore Energy Corp. | watch | $1.10-4.3% | $320M | -11.3% | uranium-supply |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | watch | $52.38-4.1% | — | -8.2% | uranium-supply |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | watch | $12.95-5.0% | $3.5B | -10.5% | uranium-supply |
| DNN | Denison Mines Corp. | speculative | $3.02-6.5% | $2.8B | -11.7% | uranium-supply |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | speculative | $9.85-3.5% | $7.0B | -8.2% | uranium-supply |
| UEC | Uranium Energy Corp | speculative | $10.45-5.2% | $5.6B | -9.4% | conversion-deconversion · uranium-supply |
Quote shows the latest price and daily change; the 1W column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.