AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1W | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corporation | core | $259.36-3.9% | $89.0B | -5.7% | restarts-utilities |
| TLN | Talen Energy Corporation | core | $316.93-8.7% | $18.0B | -16.0% | restarts-utilities |
| VST | Vistra Corp. | core | $147.57-6.1% | $52.0B | -11.5% | restarts-utilities |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | watch | $90.58+2.0% | $179.0B | +1.3% | restarts-utilities |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | watch | $80.48+1.6% | $40.0B | +1.1% | restarts-utilities |
Quote shows the latest price and daily change; the 1W column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.