AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 6M | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco Corporation | core | $86.83-2.8% | $46.0B | -31.0% | enrichment-haleu · conversion-deconversion · uranium-supply · fuel-fabrication · zirconium-cladding · private-giants |
| SRUUF | Sprott Physical Uranium Trust | core | $18.69-1.5% | — | -17.0% | uranium-supply |
| EU | enCore Energy Corp. | watch | $1.16-2.6% | $320M | -63.5% | uranium-supply |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | watch | $48.62-2.8% | — | -34.6% | uranium-supply |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | watch | $11.19-4.4% | $3.5B | -50.1% | uranium-supply |
| DNN | Denison Mines Corp. | speculative | $2.77-5.3% | $2.8B | -30.2% | uranium-supply |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | speculative | $9.20-1.3% | $7.0B | -26.8% | uranium-supply |
| UEC | Uranium Energy Corp | speculative | $9.48-4.3% | $5.6B | -45.9% | conversion-deconversion · uranium-supply |
Quote shows the latest price and daily change; the 6M column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.