AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 6M | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco Corporation | core | $83.13+0.9% | $46.0B | -31.1% | enrichment-haleu · conversion-deconversion · uranium-supply · fuel-fabrication · zirconium-cladding · private-giants |
| SRUUF | Sprott Physical Uranium Trust | core | $19.32+0.7% | — | -5.9% | uranium-supply |
| EU | enCore Energy Corp. | watch | $0.76-2.7% | $320M | -59.4% | uranium-supply |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | watch | $45.26+1.1% | — | -32.6% | uranium-supply |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | watch | $8.20-0.4% | $3.5B | -62.2% | uranium-supply |
| DNN | Denison Mines Corp. | speculative | $2.37-1.0% | $2.8B | -36.9% | uranium-supply |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | speculative | $8.79-0.1% | $7.0B | -29.0% | uranium-supply |
| UEC | Uranium Energy Corp | speculative | $8.12+0.9% | $5.6B | -45.7% | conversion-deconversion · uranium-supply |
Quote shows the latest price and daily change; the 6M column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.