AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1M | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco Corporation | core | $86.86-2.8% | $46.0B | -16.0% | enrichment-haleu · conversion-deconversion · uranium-supply · fuel-fabrication · zirconium-cladding · private-giants |
| SRUUF | Sprott Physical Uranium Trust | core | $18.65-1.7% | — | +1.4% | uranium-supply |
| EU | enCore Energy Corp. | watch | $1.16-2.9% | $320M | -13.2% | uranium-supply |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | watch | $48.63-2.8% | — | -8.5% | uranium-supply |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | watch | $11.18-4.6% | $3.5B | -23.4% | uranium-supply |
| DNN | Denison Mines Corp. | speculative | $2.77-5.2% | $2.8B | -11.3% | uranium-supply |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | speculative | $9.20-1.3% | $7.0B | -5.2% | uranium-supply |
| UEC | Uranium Energy Corp | speculative | $9.47-4.4% | $5.6B | -12.5% | conversion-deconversion · uranium-supply |
Quote shows the latest price and daily change; the 1M column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.