AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1M | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCJ | Cameco Corporation | core | $82.69+4.6% | $46.0B | -5.0% | enrichment-haleu · conversion-deconversion · uranium-supply · fuel-fabrication · zirconium-cladding · private-giants |
| SRUUF | Sprott Physical Uranium Trust | core | $19.30+1.8% | — | +3.9% | uranium-supply |
| EU | enCore Energy Corp. | watch | $0.77+6.6% | $320M | -36.1% | uranium-supply |
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | watch | $44.86+5.5% | — | -6.4% | uranium-supply |
| UUUU | Energy Fuels Inc. | watch | $8.24+9.0% | $3.5B | -25.4% | uranium-supply |
| DNN | Denison Mines Corp. | speculative | $2.35+7.0% | $2.8B | -8.7% | uranium-supply |
| NXE | NexGen Energy Ltd. | speculative | $8.73+4.9% | $7.0B | -2.9% | uranium-supply |
| UEC | Uranium Energy Corp | speculative | $7.96+7.0% | $5.6B | -13.6% | conversion-deconversion · uranium-supply |
Quote shows the latest price and daily change; the 1M column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.