AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 6M | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corporation | core | $284.75-0.4% | $89.0B | -5.6% | restarts-utilities |
| TLN | Talen Energy Corporation | core | $312.74+0.4% | $18.0B | -1.1% | restarts-utilities |
| VST | Vistra Corp. | core | $148.38+0.9% | $52.0B | -6.6% | restarts-utilities |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | watch | $82.31-0.2% | $179.0B | -11.3% | restarts-utilities |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | watch | $72.39-0.1% | $40.0B | -13.5% | restarts-utilities |
Quote shows the latest price and daily change; the 6M column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.