AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 6M | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corporation | core | $261.58+3.6% | $89.0B | -15.0% | restarts-utilities |
| TLN | Talen Energy Corporation | core | $346.18+2.5% | $18.0B | -7.0% | restarts-utilities |
| VST | Vistra Corp. | core | $145.78+2.9% | $52.0B | -6.1% | restarts-utilities |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | watch | $82.14+0.1% | $179.0B | -15.3% | restarts-utilities |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | watch | $72.41+0.4% | $40.0B | -9.7% | restarts-utilities |
Quote shows the latest price and daily change; the 6M column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.