AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 6M | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corporation | core | $260.89-3.4% | $89.0B | -7.1% | restarts-utilities |
| TLN | Talen Energy Corporation | core | $322.07-7.2% | $18.0B | -7.5% | restarts-utilities |
| VST | Vistra Corp. | core | $148.02-5.8% | $52.0B | -6.5% | restarts-utilities |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | watch | $90.01+1.3% | $179.0B | +2.4% | restarts-utilities |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | watch | $79.92+0.9% | $40.0B | -3.0% | restarts-utilities |
Quote shows the latest price and daily change; the 6M column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.