AllI · Enrichment & HALEUII · Uranium conversion & deconversionIII · Uranium supply & miningIV · Fuel fabrication & TRISOV · Large forgings & heavy componentsVI · Zirconium & specialty metalsVII · SMR & advanced reactor platformsVIII · Restarts, uprates & nuclear utilitiesIX · Instrumentation, controls & outage servicesX · Private giants & exposure vehicles
| Ticker | Name | Tier ↓ | Quote | Mkt cap | 1M | Chokepoints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corporation | core | $261.67-3.1% | $89.0B | -0.2% | restarts-utilities |
| TLN | Talen Energy Corporation | core | $324.80-6.4% | $18.0B | -19.6% | restarts-utilities |
| VST | Vistra Corp. | core | $148.60-5.4% | $52.0B | -8.9% | restarts-utilities |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | watch | $90.09+1.4% | $179.0B | +1.6% | restarts-utilities |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | watch | $79.93+0.9% | $40.0B | -3.0% | restarts-utilities |
Quote shows the latest price and daily change; the 1M column is the total return over that window. Quotes delayed up to 15 minutes; tiers are editorial conviction, not ratings. Click a column header to sort.